<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026 4 balandžio at 1:17 by All in One SEO v4.6.5 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://innovation.ftmc.lt/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Inovacijos</title>
		<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt]]></link>
		<description><![CDATA[Inovacijos]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 14:03:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://innovation.ftmc.lt/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/paslaugos/akredituoti-korozijos-tyrimai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/paslaugos/akredituoti-korozijos-tyrimai/]]></link>
			<title>Korozijos tyrimai</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 14:03:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/en/services/accredited-corrosion-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/en/services/accredited-corrosion-research/]]></link>
			<title>Corrosion research</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 14:02:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/kompetencijos/tvari-chemija/biojutikliai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/kompetencijos/tvari-chemija/biojutikliai/]]></link>
			<title>Biojutikliai</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Aug 2024 13:39:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/?page_id=11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/?page_id=11]]></link>
			<title>Tinklaraštis</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 May 2021 06:11:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/]]></link>
			<title>Titulinis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Sep 2024 13:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/kontaktai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/kontaktai/]]></link>
			<title>Kontaktai</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 08:41:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/patentavimas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/patentavimas/]]></link>
			<title>Apsaugota: Darbuotojams</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2025 09:40:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/en/contacts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/en/contacts/]]></link>
			<title>Contacts</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Mar 2025 12:09:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/en/services/metrology/measurements-of-ionizing-radiation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/en/services/metrology/measurements-of-ionizing-radiation/]]></link>
			<title>Measurements of ionizing radiation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Mar 2025 12:01:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/en/services/metrology/length-measurements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/en/services/metrology/length-measurements/]]></link>
			<title>Length measurements</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Mar 2025 12:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/en/services/metrology/electrical-quantities-measurements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/en/services/metrology/electrical-quantities-measurements/]]></link>
			<title>Electrical quantities measurements</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Mar 2025 12:00:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/en/services/metrology/time-and-frequency-measurements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/en/services/metrology/time-and-frequency-measurements/]]></link>
			<title>Time and frequency measurements</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Mar 2025 12:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/en/services/metrology/thermometry-measurments/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/en/services/metrology/thermometry-measurments/]]></link>
			<title>Thermometry measurments</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Mar 2025 12:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/en/services/metrology/quantity-substance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/en/services/metrology/quantity-substance/]]></link>
			<title>Determination of the quantity of a substance</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Mar 2025 11:59:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/en/services/enviromental-studies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/en/services/enviromental-studies/]]></link>
			<title>Enviromental studies</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Mar 2025 11:58:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/en/services/textile-testing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/en/services/textile-testing/]]></link>
			<title>Textile testing</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Mar 2025 11:58:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/en/services/chemical-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/en/services/chemical-analysis/]]></link>
			<title>Chemical analysis</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Mar 2025 11:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/en/services/optical-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/en/services/optical-research/]]></link>
			<title>Optical research</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Mar 2025 11:56:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/en/services/chemical-and-phase-composition-studies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/en/services/chemical-and-phase-composition-studies/]]></link>
			<title>Chemical and phase composition studies</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Mar 2025 11:55:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/paslaugos/metrologijos-paslaugos/medziagos-kiekis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/paslaugos/metrologijos-paslaugos/medziagos-kiekis/]]></link>
			<title>Medžiagos kiekio nustatymas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Mar 2025 11:55:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/paslaugos/metrologijos-paslaugos/spinduliuote/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/paslaugos/metrologijos-paslaugos/spinduliuote/]]></link>
			<title>Jonizuojančios spinduliuotės matavimai</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Mar 2025 11:54:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/paslaugos/metrologijos-paslaugos/ilgis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/paslaugos/metrologijos-paslaugos/ilgis/]]></link>
			<title>Ilgio matavimai</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Mar 2025 11:54:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/paslaugos/metrologijos-paslaugos/elektra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/paslaugos/metrologijos-paslaugos/elektra/]]></link>
			<title>Elektros dydžių matavimai</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Mar 2025 11:54:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/paslaugos/metrologijos-paslaugos/laikas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/paslaugos/metrologijos-paslaugos/laikas/]]></link>
			<title>Laiko ir dažnio matavimai</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Mar 2025 11:54:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/paslaugos/metrologijos-paslaugos/termometrija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/paslaugos/metrologijos-paslaugos/termometrija/]]></link>
			<title>Termometrijos matavimai</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Mar 2025 11:53:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/paslaugos/tekstiles-tyrimai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/paslaugos/tekstiles-tyrimai/]]></link>
			<title>Tekstilės tyrimai</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Mar 2025 11:53:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/paslaugos/elektromagnetiniai-tyrimai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/paslaugos/elektromagnetiniai-tyrimai/]]></link>
			<title>Elektromagnetiniai tyrimai</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Mar 2025 11:52:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/en/competencies/environmental-technologies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/en/competencies/environmental-technologies/]]></link>
			<title>Enviromental technologies</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Sep 2024 13:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/paslaugos/optiniai-tyrimai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/paslaugos/optiniai-tyrimai/]]></link>
			<title>Optiniai tyrimai</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Mar 2025 11:52:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/kompetencijos/optoelektronika/puslaidininkiu-gaminimas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/kompetencijos/optoelektronika/puslaidininkiu-gaminimas/]]></link>
			<title>Puslaidininkių gaminimas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2025 15:27:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/en/competencies/optoelectronics/thz-applications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/en/competencies/optoelectronics/thz-applications/]]></link>
			<title>THz systems and applications</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 12:35:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/kompetencijos/optoelektronika/thz-taikymai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/kompetencijos/optoelektronika/thz-taikymai/]]></link>
			<title>THz sistemų kūrimas ir taikymai</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 12:34:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/kompetencijos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/kompetencijos/]]></link>
			<title>Kompetencijos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Sep 2024 13:51:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/en/competencies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/en/competencies/]]></link>
			<title>Competencies</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Sep 2024 13:41:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/kompetencijos/optoelektronika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/kompetencijos/optoelektronika/]]></link>
			<title>Optoelektronika</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2024 12:46:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/kompetencijos/environmental-technologies1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/kompetencijos/environmental-technologies1/]]></link>
			<title>Enviromental technologies</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Sep 2024 13:40:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/technologijos/technologija-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/technologijos/technologija-2/]]></link>
			<title>Tikrosios nulinio kampo fazinės plokštelės</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Sep 2024 06:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/paslaugos/aplinkos-tyrimai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/paslaugos/aplinkos-tyrimai/]]></link>
			<title>Aplinkos tyrimai</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Mar 2025 11:50:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/en/competencies/optoelectronics/solar-cells-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/en/competencies/optoelectronics/solar-cells-research/]]></link>
			<title>Solar cells research</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Aug 2024 15:04:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/kompetencijos/tvari-chemija/korozijos-tyrimai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/kompetencijos/tvari-chemija/korozijos-tyrimai/]]></link>
			<title>Korozijos tyrimai</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Aug 2024 14:12:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/kompetencijos/lazerines-technologijos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/kompetencijos/lazerines-technologijos/]]></link>
			<title>Lazerinės technologijos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Aug 2024 10:39:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/kompetencijos/optoelektronika/saules-elementu-tyrimai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/kompetencijos/optoelektronika/saules-elementu-tyrimai/]]></link>
			<title>Saulės elementų tyrimai</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Aug 2024 15:04:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/kompetencijos/lazerines-technologijos/3d-spausdinimas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/kompetencijos/lazerines-technologijos/3d-spausdinimas/]]></link>
			<title>3D spausdinimas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Aug 2024 10:38:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/kompetencijos/optoelektronika/ir-prietaisu-charakterizavimas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/kompetencijos/optoelektronika/ir-prietaisu-charakterizavimas/]]></link>
			<title>IR prietaisų charakterizavimas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Aug 2024 10:33:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/en/competencies/optoelectronics/ir-devices-characterization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/en/competencies/optoelectronics/ir-devices-characterization/]]></link>
			<title>IR devices characterization</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Aug 2024 10:16:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/en/competencies/optoelectronics/semiconductor-fabrication/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/en/competencies/optoelectronics/semiconductor-fabrication/]]></link>
			<title>Semiconductor fabrication</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2025 15:28:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/technologijos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/technologijos/]]></link>
			<title>Technologijos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Sep 2024 06:29:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/kompetencijos/aplinkosaugos-technologijosvol2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/kompetencijos/aplinkosaugos-technologijosvol2/]]></link>
			<title>Aplinkosaugos technologijos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Aug 2024 13:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/paslaugos/chemine-analize/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/paslaugos/chemine-analize/]]></link>
			<title>Cheminė analizė</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Mar 2025 11:49:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/paslaugos/chemines-ir-fazines-sudeties-tyrimai-elektronine-mikroskopija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://innovation.ftmc.lt/paslaugos/chemines-ir-fazines-sudeties-tyrimai-elektronine-mikroskopija/]]></link>
			<title>Cheminės ir fazinės sudėties tyrimai</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Mar 2025 11:47:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
