
APLINKOS TYRIMAI
FTMC prisideda prie aplinkos taršos mažinimo iniciatyvų ir atlieka įvairiapusius oro, vandens ir dirvožemio tyrimus.
Mikroplastiko tyrimai
| Eil. Nr | Atliekamų tyrimų pavadinimai |
|---|---|
| 1 | Mikroplastiko nustatymas įvairios kilmės mėginiuose (ore, gyvų organizmų audiniuose, vandenyje, augaluose, dirvožemyje, kitos kilmės mėginiuose) |
| 2 | Mikroplastiko šalinimo technologijų efektyvumo tyrimai |
| 3 | Cheminės sudėties ir morfologiniai tyrimai |
Aerozolio dalelių tyrimai
| Eil. Nr | Atliekamų tyrimų pavadinimai | Metodas |
|---|---|---|
| 1 | Submikroninio dydžio (<1 µm) aerozolio dalelių cheminės sudėties įvertinimas (bendra organinių medžiagų koncentracija, SO42-, NO3–, NH4+, Cl–) | Aerozolio dalelių cheminės sudėties monitorius (ACSMh) |
| 2 | Ekvivalentinės juodosios anglies masės koncentracijos nustatymas ore | Aetalometras (Magee Scientific) AE 33 |
| 3 | Skaitinės aerozolio dalelių koncentracijos nustatymas (0.5 – 20 µm) | Aerodinaminis aerozolio dalelių spektrometras (APS, TSI 3321) |
| 4 | Skaitinės aerozolio dalelių koncentracijos pasiskirstymas pagal dydį (8 – 800 nm ir/arba 6 – 10 µm) | Skenuojantis dalelių judrio spektrometras (SMPS, TSI 3936, Didelės raiškos elektrinis žemo slėgio aerozolio dalelių impaktorius (The Dekati® ELPI®) |
| 5 | Aerozolio dalelių sklaidos tyrimai | Integruojantis nefelometras (TSI 3563) |
| 6 | Aerozolio dalelių sugerties tyrimai | Aetalometras (Magee Scientific) EA31 7 |
| 7 | Poveikio sveikatai vertinimas | Modeliavimas |
Susisiekite su mumis
Norėdami užsakyti paslaugą ar gauti papildomos informacijos, susisiekite su mumis Jums patogiausiu būdu: el. paštu innovation@ftmc.lt, žemiau nurodytais kontaktais. Atsakysime per 2 darbo dienas.


